Tiempo en Francisco Beltrão - PR
08:00 Jueves Parcialmente nuboso 23° Sensación de 24° Noreste 11 - 26 km/h
09:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 11 - 26 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 12 - 29 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 13 - 32 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Norte 9 - 32 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 60% 3.9 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 26° | Noreste 11 - 28 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 1.1 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Noreste 6 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 90% 5.7 mm | 25° | Tormenta Sensación T. 25° | Noreste 6 - 27 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 10 - 29 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 2.7 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 21° | Este 12 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 3.5 mm | 22° | Tormenta Sensación T. 20° | Este 9 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 80% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Este 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 70% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 70% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Este 12 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 12 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 12 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Este 10 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 33m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |