Tiempo en Estissac
04:00 Martes Nubes y claros Suroeste 23 - 48 km/h
7° Sensación de 4°
Tiempo en Estissac hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero04:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Suroeste 23 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 23 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 26 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 27 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 27 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Sur 27 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 27 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 40% 0.9 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Suroeste 30 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 40% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 29 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 40% 1.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 29 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 4° | Sur 24 - 59 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Suroeste 33 - 65 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 28 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 28 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sur 22 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Suroeste 22 - 61 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 23 - 45 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 24 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 26 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Suroeste 27 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 40% 1.5 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 27 - 49 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 28 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 50% 0.6 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 32 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 40% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 30 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 50% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Oeste 30 - 58 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Oeste 30 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:18 Puesta Sol 17:37 Duración del día 9h 20m
Tiempo para el amanecer 4h 6m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Gramíneas (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Estissac hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (84 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación