Tiempo en Estancia Boca i
09:00 Jueves Parcialmente nuboso 26° Sensación de 28° UV 3 Medio
FPS 6-10
FPS 6-10
09:00 | 26° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Sur 3 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Sureste 3 - 15 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Suroeste 4 - 15 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Suroeste 7 - 21 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 70% 0.5 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 35° | Suroeste 10 - 24 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 70% 1.6 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | Suroeste 9 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 70% 2.1 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 33° | Suroeste 9 - 26 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Suroeste 12 - 26 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sur 13 - 28 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Sur 10 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 3.7 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 29° | Sur 10 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 1.5 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Sureste 11 - 28 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Sur 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 7 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sur 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Sur 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sur 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Sur 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 1m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |