Tiempo en Daloa
05:00 Jueves Nubes y claros Luna Nueva Iluminada: 1%
23° Sensación de 21°
Tiempo en Daloa hoy
, 30 de eneroMañana
, 31 de enero05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Suroeste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Oeste 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 20° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Calima Sensación T. 23° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 24° | Calima Sensación T. 23° | Oeste 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Calima Sensación T. 25° | Suroeste 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 26° | Calima Sensación T. 28° | Suroeste 7 - 19 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Calima Sensación T. 31° | Sur 6 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Calima Sensación T. 31° | Sur 6 - 20 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Calima Sensación T. 32° | Sur 4 - 20 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 32° | Calima Sensación T. 33° | Sur 3 - 21 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 33° | Calima Sensación T. 34° | Sureste 3 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 33° | Calima Sensación T. 34° | Sureste 3 - 20 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 33° | Calima Sensación T. 34° | Sureste 4 - 21 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 33° | Calima Sensación T. 34° | Sureste 3 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 33° | Calima Sensación T. 33° | Este 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 33° | Calima Sensación T. 33° | Este 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 31° | Calima Sensación T. 32° | Este 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 29° | Calima Sensación T. 30° | Sureste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 29° | Calima Sensación T. 30° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 29° | Calima Sensación T. 30° | Sureste 6 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 28° | Calima Sensación T. 29° | Sur 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 27° | Calima Sensación T. 28° | Sur 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 27° | Calima Sensación T. 28° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 27° | Calima Sensación T. 28° | Sur 14 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 26° | Calima Sensación T. 27° | Sur 14 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:44 Puesta Sol 18:34 Duración del día 11h 50m
Tiempo para el amanecer 1h 19m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 31 | 1 | 2 | |||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 |
Calidad del aire en Daloa hoy
Detalle 71
Mala PM₁₀ (114 µg/m³)
- Riesgo considerable para la salud.
- Con síntomas, considere reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
- La población sensible debe evitar actividades intensas o prolongadas al aire libre
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación