Tiempo en Cubatão - SP
05:00 Sábado Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Noroeste 1 - 6 km/h
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 60% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sur 4 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 80% 0.3 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 5 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 90% 1.6 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 5 - 18 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 90% 1.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 6 - 20 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 90% 0.9 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 8 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 90% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 13 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
11:00 | 90% 3.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 13 - 35 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
12:00 | 90% 1.1 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Este 16 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.6 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 15 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 15 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 80% 1.4 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 15 - 42 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 70% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sureste 15 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 70% 0.4 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 13 - 39 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 70% 1.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 13 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.6 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 11 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.8 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 10 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.9 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 2 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 9 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | Sureste 5 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Sur 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Sur 1 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 13h 16m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |