Tiempo en Copacabana
11:00 Lunes Parcialmente nuboso
UV 9 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
27° Sensación de 27°
FPS 25-50
- Hoy 31 Mar
90% 10 mm 28° 16°
5 - 25 km/h
- Mañana 1 Abr
90% 17 mm 27° 15°
7 - 28 km/h
- Miércoles 2 Abr
90% 11 mm 28° 15°
6 - 29 km/h
- Jueves 3 Abr
90% 11 mm 27° 15°
2 - 26 km/h
- Viernes 4 Abr
90% 17 mm 28° 16°
3 - 27 km/h
- Sábado 5 Abr
90% 12 mm 28° 16°
8 - 33 km/h
- Domingo 6 Abr
90% 13 mm 28° 14°
5 - 28 km/h
Tiempo en Copacabana hoy
, 31 de marzoMañana
, 1 de abril12:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | | | ||||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.4 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 26° | | | |||
| ||||||||
14:00 | 80% 8.3 mm | 21° | Tormenta Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
15:00 | 80% 0.3 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | | | |||
| ||||||||
16:00 | 80% 0.3 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
17:00 | 70% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | | | |||
| ||||||||
18:00 | 60% 0.3 mm | 20° | Lluvia débil Sensación T. 20° | | | |||
| ||||||||
19:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | | | ||||
| ||||||||
| 20:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 20:00 | | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||
| ||||||||
21:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | ||||
| ||||||||
| 23:00 | 18° | Parcialmente nuboso Sensación T. 18° | | | |||
| 23:00 | | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | | | |
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | | | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:00 Puesta Sol 18:11 Duración del día 12h 11m
Luz diurna restante 6h 18m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Calidad del aire en Copacabana hoy
Detalle 40
Aceptable PM₂₅ (24 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación
Vídeos
