Tiempo en Ciudad Guayana
02:00 Miércoles Parcialmente nuboso Luna Nueva Iluminada: 0%
24° Sensación de 24°
- Hoy 29 Ene 80% 7.3 mm 33° 23° 18 - 43 km/h
- Mañana 30 Ene 50% 1 mm 31° 23° 20 - 45 km/h
- Viernes 31 Ene 40% 0.5 mm 31° 23° 19 - 43 km/h
- Sábado 1 Feb 60% 0.2 mm 32° 23° 18 - 42 km/h
- Domingo 2 Feb 32° 22° 16 - 37 km/h
- Lunes 3 Feb 60% 0.3 mm 33° 22° 16 - 37 km/h
- Martes 4 Feb 80% 0.9 mm 32° 24° 17 - 45 km/h
Tiempo en Ciudad Guayana hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero02:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 7 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 30° | Este 11 - 24 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Este 11 - 27 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Este 14 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Este 14 - 30 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 31° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Noreste 14 - 36 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Noreste 14 - 36 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 60% 3.9 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | Sureste 10 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
14:00 | 60% 6.5 mm | 28° | Tormenta Sensación T. 32° | Sureste 10 - 39 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 2.6 mm | 26° | Tormenta Sensación T. 27° | Este 1 - 31 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 17 - 34 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 18 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 18 - 43 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noreste 15 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 14 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 11 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 11 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:31 Puesta Sol 18:16 Duración del día 11h 46m
Tiempo para el amanecer 4h 25m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Calidad del aire en Ciudad Guayana hoy
Detalle 22
Aceptable O₃ (52 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación