Tiempo en Chetumal 8 - 14 días
03:00 Miércoles Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Creciente Iluminada: 12%
01:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Este 15 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 16 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.2 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Sureste 16 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.3 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Sureste 19 - 33 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
13:00 | 40% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Sureste 19 - 39 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.5 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Este 9 - 40 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
19:00 | 40% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Norte 8 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 40% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Norte 8 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 35m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |