Tiempo en Chepén 8 - 14 días
11:00 Jueves Nubes y claros 27° Sensación de 28° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
01:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 0 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 16° | Nubes y claros Sensación T. 16° | Norte 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Oeste 1 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Suroeste 9 - 22 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Suroeste 17 - 39 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Suroeste 17 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
19:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Suroeste 13 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Suroeste 7 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 21m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |