Tiempo en Chañaral 8 - 14 días
15:00 Jueves Nubes y claros 19° Sensación de 19° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Oeste 0 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 0 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Suroeste 3 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Suroeste 12 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 18 - 40 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
18:00 | 17° | Nubes y claros Sensación T. 17° | Suroeste 14 - 43 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
21:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 8 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 4 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 4h 52m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |