Tiempo en Cercedilla
00:00 Miércoles Cubierto Noroeste 11 - 64 km/h
1° Sensación de -2°
Tiempo en Cercedilla hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero01:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -2° | Noroeste 11 - 64 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Cubierto Sensación T. -1° | Noroeste 8 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -1° | Noroeste 7 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Noroeste 3 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 0 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
05:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 0 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Sureste 2 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 3° | Oeste 0 - 24 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 0° | Cubierto Sensación T. 1° | Oeste 2 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 1° | Suroeste 3 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 7 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 2° | Cubierto Sensación T. 0° | Sur 9 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 9 - 39 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sur 11 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 80% 0.3 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. -1° | Sur 12 - 42 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 90% 0.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 12 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
14:00 | 90% 1.8 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 0° | Sur 12 - 45 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 90% 0.7 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Sur 12 - 50 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 1.4 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Suroeste 3 - 52 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 2.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 4 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 90% 4.7 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Noroeste 4 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1 mm | 2° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Noroeste 5 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 2° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 6 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Noroeste 5 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Noroeste 5 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 2 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 2° | Noroeste 1 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 1° | Noroeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 30% 0.1 mm | 1° | Aguanieve Sensación T. 1° | Noroeste 4 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 30% 0.1 cm | 1° | Aguanieve Sensación T. -1° | Noroeste 6 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:28 Puesta Sol 18:30 Duración del día 10h 1m
Tiempo para el amanecer 7h 53m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Cercedilla hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (78 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación