Tiempo en Cavallino-Treporti por horas
Gráfica del tiempo por horas en Cavallino-Treporti
La previsión del tiempo por horas en Cavallino-Treporti
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:01 Última luz a las 17:45
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 13 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Norte 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Cielo despejado Sensación T. 5° | Norte 12 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 11 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Noreste 12 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 12 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Norte 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Norte 11 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 10 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Norte 9 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 8 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 7 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 7 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Norte 5 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 4 - 13 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 2 - 6 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Oeste 2 - 6 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sur 4 - 6 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sur 7 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 9 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 9 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sur 9 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 9 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Soleado Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Cielo despejado Sensación T. 8° | Suroeste 10 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 9° | Soleado Sensación T. 7° | Suroeste 11 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 12 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 12 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 6° | Suroeste 12 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 8° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:00 Última luz a las 17:47
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | 7° | Soleado Sensación T. 6° | Suroeste 11 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 7° | Soleado Sensación T. 5° | Oeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Oeste 9 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 8 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 4° | Oeste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | Oeste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 5° | Niebla Sensación T. 4° | Oeste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Oeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 5° | Niebla Sensación T. 5° | Noroeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Niebla Sensación T. 6° | Norte 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Niebla Sensación T. 6° | Norte 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 5° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 7° | Este 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
14:00 | 30% 0.3 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Este 2 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 8 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
16:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Este 9 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Este 11 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Este 11 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Este 11 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 11 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 15 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 15 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 15 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 16 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.4 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
23:00 | 60% 1.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.7 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:59 Última luz a las 17:48
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | 60% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 17 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
02:00 | 60% 1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
02:00 | 60% 2.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 16 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
03:00 | 60% 1.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Noreste 17 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
04:00 | 60% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noreste 21 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
05:00 | 50% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noreste 20 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
05:00 | 60% 0.8 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noreste 20 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
06:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 22 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 25 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 24 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 24 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 26 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Noreste 26 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 24 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 24 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 6° | Noreste 22 - 32 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 21 - 36 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 18 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 10° | Cubierto Sensación T. 7° | Noreste 18 - 27 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 10° | Noreste 15 - 22 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Noreste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 11 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Noreste 12 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 14 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Noreste 14 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Noreste 14 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Noreste 15 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 14 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 15 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|