Tiempo en Carboneras de Guadazaón 8 - 14 días
16:00 Jueves Parcialmente nuboso 10° Sensación de 10° Oeste 33 - 63 km/h
01:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Noroeste 5 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 5° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Noroeste 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Noroeste 9 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
13:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 12 - 27 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 15° | Soleado Sensación T. 15° | Oeste 10 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Cielo despejado Sensación T. 10° | Oeste 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 8° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Noroeste 5 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 1h 27m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |