Tiempo en Campina Grande Do Sul - PR
10:00 Jueves Cubierto 17° Sensación de 17° Sureste 18 - 39 km/h
11:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Sureste 18 - 39 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 18 - 42 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.1 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 18 - 41 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.1 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Este 17 - 40 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.2 mm | 19° | Lluvia débil Sensación T. 19° | Este 18 - 41 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 40% 0.2 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sureste 17 - 40 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 40% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 15 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
17:00 | 50% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 15 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 0.3 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sureste 16 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 60% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 15 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 60% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 70% 1.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Sureste 17 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 70% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 20 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 60% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 60% 0.5 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 60% 1.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 16 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 60% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Este 16 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |