Tiempo en Cabrales
03:00 Miércoles Cubierto Luna Nueva Iluminada: 0%
8° Sensación de 6°
Tiempo en Cabrales hoy
, 29 de eneroMañana
, 30 de enero04:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 6° | Sur 12 - 38 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 30% 0.2 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Sur 12 - 42 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 50% 0.1 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Sur 12 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 11 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 9° | Cubierto Sensación T. 7° | Sur 15 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Sur 15 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 40% 0.2 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sur 13 - 75 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 60% 0.4 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Sur 14 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 70% 0.7 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 15 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 70% 1.4 mm | 11° | Lluvia débil Sensación T. 11° | Sur 15 - 77 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 60% 0.3 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 13 - 72 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.1 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 7 - 80 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 50% 0.1 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Suroeste 6 - 46 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Suroeste 14 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 12 - 59 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 13° | Nubes y claros Sensación T. 13° | Suroeste 10 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 13° | Parcialmente nuboso Sensación T. 13° | Suroeste 10 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Suroeste 11 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 9° | Suroeste 11 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 8° | Suroeste 13 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 40% 0.3 mm | 10° | Lluvia débil Sensación T. 8° | Suroeste 13 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 40% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 7° | Oeste 12 - 56 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 0.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 6° | Oeste 17 - 63 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 0.8 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 19 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 2.3 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 19 - 71 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Oeste 21 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 08:38 Puesta Sol 18:27 Duración del día 9h 49m
Tiempo para el amanecer 4h 46m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
Polen
Detalle Nulo Aliso (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Cabrales hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (83 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación