Tiempo en Brighton
02:00 Martes Lluvia débil 30% 0.2 mm
8° Sensación de 4°
Tiempo en Brighton hoy
, 28 de eneroMañana
, 29 de enero03:00 | 30% 0.2 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 50 - 80 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 40% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Sur 48 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 40% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 47 - 72 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Sur 46 - 76 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 40% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 46 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 50% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 45 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
08:00 | 50% 0.4 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 45 - 66 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Suroeste 39 - 67 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 50% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 39 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 37 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
11:00 | 50% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 37 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.3 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 38 - 58 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 40 - 56 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 5° | Suroeste 37 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Suroeste 37 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 36 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 34 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Oeste 31 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 31 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 5° | Oeste 33 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Oeste 35 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 33 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noroeste 33 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 31 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Oeste 30 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 31 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Oeste 31 - 44 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Oeste 32 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:42 Puesta Sol 16:45 Duración del día 9h 4m
Tiempo para el amanecer 4h 59m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 |
Polen
Detalle Nulo Abedul (0 #/m³)
- Manténgase informado del pronóstico de polen.
- Conozca la época de polinización que le afecta
Calidad del aire en Brighton hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación