Tiempo en Bramberg Am Wildkogel por horas
Gráfica del tiempo por horas en Bramberg Am Wildkogel
La previsión del tiempo por horas en Bramberg Am Wildkogel
Jueves, 30 de enero
Primera luz a las 07:05 Última luz a las 17:42
Fase Lunar
Luna Nueva Iluminada 1%
01:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -8° | Sur 7 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sur 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sur 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -8° | Sur 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -7° | Sur 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Sur 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Sur 8 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -10° | Sur 8 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Sur 7 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Sur 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -6° | Nubes y claros Sensación T. -9° | Sur 6 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 5 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sur 4 - 25 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Sureste 0 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 0 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 1 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Noreste 0 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sur 1 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -1° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -3° | Cielo despejado Sensación T. -3° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Soleado Sensación T. -5° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -5° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -5° | Soleado Sensación T. -6° | Sur 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -5° | Cielo despejado Sensación T. -6° | Sur 3 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Soleado Sensación T. -4° | Sur 3 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:04 Última luz a las 17:44
Fase Lunar
Creciente Iluminada 5%
01:00 | -2° | Soleado Sensación T. -2° | Sur 2 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -2° | Soleado Sensación T. -1° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -2° | Cielo despejado Sensación T. -1° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -2° | Soleado Sensación T. -2° | Suroeste 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -4° | Soleado Sensación T. -3° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -3° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -5° | Cubierto Sensación T. -5° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -2° | Cubierto Sensación T. -2° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 3° | Suroeste 1 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 3° | Cubierto Sensación T. 5° | Norte 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 4° | Parcialmente nuboso Sensación T. 5° | Norte 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 3 - 12 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noreste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noreste 2 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Este 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 3° | Este 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Sureste 1 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sur 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 2 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -5° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:03 Última luz a las 17:45
Fase Lunar
Creciente Iluminada 11%
01:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 3 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | -4° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 4 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -5° | Sur 5 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sur 5 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sur 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -3° | Parcialmente nuboso Sensación T. -5° | Sur 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | -1° | Parcialmente nuboso Sensación T. -2° | Sur 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Sur 4 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 3 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 6° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Sur 3 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 7° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Sureste 3 - 17 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 2 - 20 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Sureste 2 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 1 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Sureste 1 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Sur 1 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 2° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 1 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sur 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -2° | Sur 3 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | -3° | Nubes y claros Sensación T. -4° | Sur 4 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -6° | Sur 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sur 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | -5° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sur 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | -4° | Parcialmente nuboso Sensación T. -7° | Sur 7 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|