Tiempo en Bradenton Beach - FL
02:00 Miércoles Lluvia débil 80% 0.8 mm
9° Sensación de 5°
Tiempo en Bradenton Beach - FL hoy
, 22 de eneroMañana
, 23 de enero02:00 | 80% 0.8 mm | 9° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Norte 44 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
03:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 45 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
04:00 | 90% 0.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Norte 39 - 62 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
05:00 | 90% 1.6 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noreste 31 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
05:00 | 90% 4.5 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 5° | Noreste 31 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
06:00 | 90% 2.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 39 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 3° | Norte 36 - 55 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
08:00 | 8° | Cubierto Sensación T. 4° | Noreste 31 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
08:00 | 50% 0.3 mm | 8° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noreste 31 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
09:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 43 - 57 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 7° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Norte 39 - 60 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 35 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
11:00 | 7° | Cubierto Sensación T. 3° | Norte 35 - 55 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Parcialmente nuboso Sensación T. 4° | Norte 31 - 49 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 9° | Parcialmente nuboso Sensación T. 6° | Norte 27 - 55 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Norte 23 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
14:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Norte 23 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Norte 22 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
16:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 19 - 38 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 19 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
18:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 22 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 23 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Norte 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 21 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Norte 21 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Norte 25 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 11° | Parcialmente nuboso Sensación T. 11° | Noreste 24 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 11° | Cubierto Sensación T. 11° | Noreste 24 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 10° | Parcialmente nuboso Sensación T. 7° | Noreste 22 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 07:20 Puesta Sol 18:04 Duración del día 10h 43m
Tiempo para el amanecer 5h 15m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 |
Calidad del aire en Bradenton Beach hoy
Detalle 32
Aceptable O₃ (80 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación