Tiempo en Biarritz
12:00 Jueves Cubierto 17° Sensación de 17° Suroeste 31 - 53 km/h
13:00 | 17° | Cubierto Sensación T. 17° | Suroeste 31 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
14:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Suroeste 33 - 53 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.2 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Suroeste 32 - 54 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 90% 0.9 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Oeste 30 - 54 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 90% 1.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Oeste 27 - 48 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 3.6 mm | 15° | Lluvia moderada Sensación T. 15° | Oeste 47 - 74 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 90% 2.9 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Oeste 36 - 83 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 90% 3.1 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Oeste 32 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 90% 9.4 mm | 14° | Lluvia moderada Sensación T. 14° | Oeste 32 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 90% 3.4 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 31 - 51 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 90% 2.8 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Noroeste 31 - 57 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
23:00 | 90% 2.5 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Oeste 31 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
23:00 | 90% 7 mm | 13° | Lluvia moderada Sensación T. 13° | Oeste 31 - 50 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 90% 1.7 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Oeste 33 - 53 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 5h 4m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |