Tiempo en Bejuma 8 - 14 días
04:00 Miércoles Parcialmente nuboso 20° Sensación de 20° Creciente Iluminada: 12%
02:00 | 18° | Cielo despejado Sensación T. 18° | Norte 7 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Norte 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 5 - 18 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
11:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Norte 7 - 22 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.3 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Norte 9 - 28 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Norte 10 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
20:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Norte 11 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Norte 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 2h 6m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |