Tiempo en Bauru - SP 8 - 14 días
10:00 Jueves Parcialmente nuboso 30° Sensación de 31° UV 10 ¡Muy Alto!
FPS 25-50
FPS 25-50
03:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Noreste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Norte 9 - 21 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
09:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Norte 12 - 31 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 34° | Lluvia débil Sensación T. 34° | Norte 14 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 50% 0.5 mm | 36° | Lluvia débil Sensación T. 36° | Norte 13 - 37 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 50% 1.9 mm | 30° | Tormenta Sensación T. 31° | Noreste 7 - 43 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 50% 3.1 mm | 23° | Tormenta Sensación T. 20° | Este 7 - 46 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 40% 1.9 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Sureste 6 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Luz diurna restante 7h 55m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |