Tiempo en Ballymacarbry 8 - 14 días
08:00 Miércoles Cubierto 8° Sensación de 5° Sur 18 - 38 km/h
03:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 0° | Oeste 3 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 1° | Cubierto Sensación T. 0° | Suroeste 5 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.3 mm | 3° | Lluvia débil Sensación T. 1° | Suroeste 9 - 22 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.6 mm | 4° | Lluvia débil Sensación T. 2° | Sur 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.5 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Suroeste 9 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 0.4 mm | 7° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 13 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.2 mm | 6° | Lluvia débil Sensación T. 4° | Noroeste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 6° | Cubierto Sensación T. 4° | Noroeste 10 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 7h 37m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |