Tiempo en Bahía de Caráquez 8 - 14 días
05:00 Sábado Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Menguante Iluminada: 44%
01:00 | 23° | Cubierto Sensación T. 23° | Suroeste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Suroeste 10 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Suroeste 12 - 28 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Oeste 19 - 36 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Oeste 18 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 15 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Suroeste 12 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo para el amanecer 48m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |