Tiempo en Back Bay - MA 8 - 14 días
03:00 Miércoles Cielo despejado -3° Sensación de -7° Creciente Iluminada: 12%
01:00 | 12° | Parcialmente nuboso Sensación T. 12° | Suroeste 13 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 30% 0.5 mm | 12° | Lluvia débil Sensación T. 12° | Suroeste 15 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
07:00 | 30% 0.8 mm | 13° | Lluvia débil Sensación T. 13° | Sur 18 - 34 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.8 mm | 15° | Lluvia débil Sensación T. 15° | Sur 25 - 47 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.7 mm | 17° | Lluvia débil Sensación T. 17° | Sur 31 - 61 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.5 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 35 - 68 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Sur 37 - 73 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
22:00 | 30% 0.3 mm | 18° | Lluvia débil Sensación T. 18° | Suroeste 38 - 78 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
|
Tiempo para el amanecer 3h 24m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 |