Tiempo en Auckland 8 - 14 días
07:00 Viernes Nubes y claros 13° Sensación de 13° Sur 18 - 39 km/h
01:00 | 18° | Cubierto Sensación T. 18° | Norte 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Norte 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
07:00 | 17° | Parcialmente nuboso Sensación T. 17° | Noreste 2 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
10:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Noreste 7 - 17 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Noreste 11 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
16:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Noreste 11 - 29 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
19:00 | 19° | Cubierto Sensación T. 19° | Noreste 9 - 30 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Parcialmente nuboso Sensación T. 19° | Norte 10 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 12h 50m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 23 | 24 | ||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 |