Tiempo en Arizona - BA
07:00 Sábado Parcialmente nuboso 21° Sensación de 21° Norte 3 - 11 km/h
07:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 3 - 11 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
08:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 3 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
09:00 | 30% 0.8 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 23° | Noroeste 3 - 18 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noroeste 6 - 20 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Noroeste 10 - 32 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
11:00 | 50% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noroeste 10 - 32 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
12:00 | 50% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noroeste 13 - 34 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | |||
| ||||||||
13:00 | 50% 0.8 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 27° | Noroeste 17 - 38 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 60% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 7 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
14:00 | 60% 2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Oeste 7 - 35 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
15:00 | 60% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Oeste 8 - 38 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noroeste 8 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
17:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Norte 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
17:00 | 60% 0.3 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Norte 8 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Norte 5 - 21 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 30% 0.2 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Norte 4 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 30% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
20:00 | 30% 0.7 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Norte 3 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 21° | Cubierto Sensación T. 21° | Oeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Oeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Oeste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Noroeste 3 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 10h 41m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 24 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 |