Tiempo en Arbol Solo
21:00 Lunes Parcialmente nuboso Creciente Iluminada: 31%
36° Sensación de 35°
Tiempo en Arbol Solo hoy
, 3 de febreroMañana
, 4 de febrero17:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 38° | Noreste 6 - 21 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 37° | Tormenta seca Sensación T. 37° | Noreste 12 - 30 km/h | 2 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
19:00 | 38° | Nubes y claros Sensación T. 37° | Noreste 13 - 26 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
20:00 | 37° | Tormenta seca Sensación T. 36° | Noroeste 9 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
21:00 | 36° | Parcialmente nuboso Sensación T. 35° | Oeste 6 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 34° | Nubes y claros Sensación T. 34° | Suroeste 13 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 32° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Suroeste 17 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Sur 11 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Tiempo:
- Fotoprotección (FPS):
- Más información
Salida y Puesta del sol
Salida Sol 06:52 Puesta Sol 20:26 Duración del día 13h 34m
Calendario lunar
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Calidad del aire en Arbol Solo hoy
Detalle 34
Aceptable O₃ (84 µg/m³)
- Riesgo muy bajo para la salud.
- Con síntomas, la población sensible debe considerar reducir actividades intensas o prolongadas al aire libre.
Gráficas del tiempo
Máxima Mínima Precipitación