Tiempo en Guvercin Lik Ankara por horas
Gráfica del tiempo por horas en Guvercin Lik Ankara
La previsión del tiempo por horas en Guvercin Lik Ankara
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 07:29 Última luz a las 18:35
Fase Lunar
Creciente Iluminada 4%
01:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 1° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 2° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 0° | Parcialmente nuboso Sensación T. 2° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Noreste 0 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sureste 0 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 0° | Nubes y claros Sensación T. 1° | Sureste 0 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sur 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 4° | Suroeste 2 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 5° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Oeste 2 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Nubes y claros Sensación T. 7° | Oeste 3 - 13 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 8° | Oeste 4 - 15 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 4 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Oeste 4 - 16 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Oeste 4 - 16 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 4 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 10° | Nubes y claros Sensación T. 10° | Suroeste 3 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 7° | Soleado Sensación T. 8° | Sur 2 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 6° | Soleado Sensación T. 7° | Sur 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 5° | Soleado Sensación T. 7° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 5° | Cielo despejado Sensación T. 7° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Soleado Sensación T. 5° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Soleado Sensación T. 4° | Noreste 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 1° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | Noreste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 07:28 Última luz a las 18:36
Fase Lunar
Creciente Iluminada 10%
01:00 | 0° | Soleado Sensación T. 3° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 0° | Cielo despejado Sensación T. 2° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 0° | Soleado Sensación T. 3° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | -1° | Soleado Sensación T. 2° | Este 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | -1° | Soleado Sensación T. 1° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | -1° | Cielo despejado Sensación T. 1° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | -1° | Soleado Sensación T. 2° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | -1° | Soleado Sensación T. 2° | Noreste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sureste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | -2° | Nubes y claros Sensación T. -1° | Sureste 0 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Sureste 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 2° | Soleado Sensación T. 6° | Este 0 - 8 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
11:00 | 4° | Soleado Sensación T. 7° | Noroeste 1 - 10 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 6° | Soleado Sensación T. 8° | Oeste 2 - 12 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
13:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Oeste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
14:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
14:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 3 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 10° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
16:00 | 10° | Soleado Sensación T. 11° | Oeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 9° | Soleado Sensación T. 10° | Oeste 2 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 6° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 0 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 5° | Soleado Sensación T. 8° | Sureste 0 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 4° | Nubes y claros Sensación T. 6° | Sureste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Soleado Sensación T. 4° | Este 2 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 2° | Soleado Sensación T. 4° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 2° | Soleado Sensación T. 3° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 2° | Cielo despejado Sensación T. 3° | Este 1 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | Este 1 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 07:27 Última luz a las 18:38
Fase Lunar
Creciente Iluminada 18%
03:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 0° | Soleado Sensación T. 2° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 1° | Soleado Sensación T. 3° | Este 1 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
12:00 | 8° | Soleado Sensación T. 9° | Norte 0 - 11 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
15:00 | 11° | Nubes y claros Sensación T. 11° | Suroeste 3 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 8° | Nubes y claros Sensación T. 9° | Norte 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 3° | Nubes y claros Sensación T. 3° | Sureste 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 1° | Nubes y claros Sensación T. 0° | Sureste 3 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|