Tiempo en Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel de Paramaribo por horas
Gráfica del tiempo por horas en Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel de Paramaribo
La previsión del tiempo por horas en Aeropuerto Internacional Johan Adolf Pengel de Paramaribo
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 19:12
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Noreste 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 8 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 6 - 14 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 16 - 33 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.2 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 30° | Noreste 16 - 37 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 16 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 30% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 16 - 37 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.1 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 16 - 37 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noreste 16 - 38 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
14:00 | 30% 0.2 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noreste 16 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 30% 0.5 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noreste 16 - 38 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 0.1 mm | 30° | Lluvia débil Sensación T. 33° | Noreste 16 - 38 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
16:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 17 - 39 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 18 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 30% 0.4 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 18 - 40 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 29° | Noreste 15 - 40 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 14 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 13 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 25° | Noreste 12 - 31 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Noreste 12 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 11 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Noreste 10 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 19:12
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Este 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 6 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Noreste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 6 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Noreste 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 8 - 19 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 30° | Noreste 14 - 32 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 14 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
11:00 | 29° | Nubes y claros Sensación T. 31° | Noreste 14 - 34 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
12:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 14 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 33° | Noreste 13 - 34 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
14:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 14 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 32° | Parcialmente nuboso Sensación T. 33° | Noreste 14 - 34 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 31° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 15 - 36 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 30° | Nubes y claros Sensación T. 32° | Noreste 14 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noreste 15 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 31° | Noreste 15 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 28° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Noreste 12 - 36 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Noreste 14 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Noreste 13 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 12 - 29 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 24° | Soleado Sensación T. 23° | Noreste 10 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 22° | Noreste 9 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 22° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 8 - 23 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 06:35 Última luz a las 19:13
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 22° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Noreste 5 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 22° | Nubes y claros Sensación T. 22° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Sureste 1 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Sur 1 - 2 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Este 3 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Noreste 5 - 14 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
10:00 | 30% 0.1 mm | 27° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 12 - 30 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
11:00 | 30% 0.2 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 12 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
11:00 | 30% 0.5 mm | 28° | Lluvia débil Sensación T. 31° | Noreste 12 - 30 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
12:00 | 30% 0.2 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 12 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
13:00 | 30% 0.4 mm | 29° | Lluvia débil Sensación T. 32° | Noreste 11 - 31 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
14:00 | 40% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 8 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
14:00 | 40% 1 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 29° | Noreste 8 - 33 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | |||
| ||||||||
15:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 32° | Noreste 7 - 33 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.6 mm | 26° | Lluvia débil Sensación T. 28° | Noreste 15 - 35 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 50% 0.6 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 7 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
17:00 | 60% 1.4 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 26° | Noreste 7 - 33 km/h | 1 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
18:00 | 40% 0.2 mm | 25° | Lluvia débil Sensación T. 25° | Noreste 10 - 35 km/h | 0 Bajo FPS: No | |||
| ||||||||
19:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Noreste 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 23° | Noreste 10 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Noreste 10 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 22° | Este 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Este 9 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Noreste 9 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|