Tiempo en Acceso Norte 8 - 14 días
14:00 Jueves Nubes y claros 22° Sensación de 24° Noroeste 13 - 36 km/h
03:00 | 12° | Nubes y claros Sensación T. 12° | Noreste 5 - 26 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
06:00 | 14° | Parcialmente nuboso Sensación T. 14° | Norte 6 - 20 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
09:00 | 16° | Cubierto Sensación T. 16° | Norte 8 - 19 km/h | 1 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
12:00 | 30% 1.2 mm | 16° | Tormenta Sensación T. 16° | Norte 6 - 31 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
15:00 | 30% 2.3 mm | 15° | Tormenta Sensación T. 15° | Noreste 8 - 42 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | |||
| ||||||||
18:00 | 30% 1.3 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 10 - 37 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
21:00 | 30% 0.4 mm | 16° | Lluvia débil Sensación T. 16° | Noreste 9 - 32 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
24:00 | 14° | Nubes y claros Sensación T. 14° | Oeste 14 - 43 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 39m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 22 | 23 | 24 | |||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 |