Tiempo en 19 de Abril por horas
Gráfica del tiempo por horas en 19 de Abril
La previsión del tiempo por horas en 19 de Abril
Viernes, 31 de enero
Primera luz a las 05:28 Última luz a las 20:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 6%
01:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Nubes y claros Sensación T. 20° | Este 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 6 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Este 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Este 4 - 7 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sureste 3 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sur 4 - 6 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Soleado Sensación T. 24° | Sureste 3 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Parcialmente nuboso Sensación T. 24° | Sureste 3 - 9 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 25° | Este 8 - 18 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Este 9 - 21 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
11:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | Sureste 10 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
11:00 | 25° | Cubierto Sensación T. 26° | Sureste 10 - 23 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
12:00 | 24° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 11 - 24 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
13:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 11 - 25 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 12 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
14:00 | 25° | Parcialmente nuboso Sensación T. 26° | Sureste 12 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
15:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 10 - 26 km/h | 7 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
16:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 11 - 25 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 13 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
17:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 13 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
18:00 | 24° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 14 - 29 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Sureste 11 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Sureste 7 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Sureste 6 - 27 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sureste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Sur 4 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 19° | Nubes y claros Sensación T. 19° | Suroeste 2 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Sábado, 01 de febrero
Primera luz a las 05:30 Última luz a las 20:09
Fase Lunar
Creciente Iluminada 12%
01:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 2 - 4 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Suroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 19° | Cielo despejado Sensación T. 19° | Suroeste 1 - 3 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 2 - 5 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 4 - 8 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 17° | Soleado Sensación T. 17° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 17° | Cielo despejado Sensación T. 17° | Oeste 5 - 9 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 16° | Soleado Sensación T. 16° | Oeste 5 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Oeste 7 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Oeste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 21° | Nubes y claros Sensación T. 21° | Oeste 6 - 14 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 24° | Nubes y claros Sensación T. 24° | Oeste 4 - 15 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Oeste 1 - 14 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 2 - 12 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Oeste 2 - 12 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sur 3 - 15 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Sur 9 - 22 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 14 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
14:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 14 - 30 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 28° | Sureste 14 - 31 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 26° | Nubes y claros Sensación T. 27° | Sureste 13 - 30 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Sureste 13 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Sureste 13 - 28 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 25° | Soleado Sensación T. 25° | Sureste 13 - 30 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 23° | Soleado Sensación T. 24° | Este 11 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 22° | Soleado Sensación T. 22° | Este 9 - 19 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Este 8 - 25 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 21° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Noreste 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Noreste 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|
Domingo, 02 de febrero
Primera luz a las 05:31 Última luz a las 20:08
Fase Lunar
Creciente Iluminada 21%
01:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
02:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
02:00 | 20° | Cielo despejado Sensación T. 20° | Norte 7 - 11 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
03:00 | 20° | Soleado Sensación T. 20° | Norte 8 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
04:00 | 19° | Soleado Sensación T. 19° | Norte 7 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
05:00 | 18° | Soleado Sensación T. 18° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
05:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Noroeste 6 - 10 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
06:00 | 18° | Nubes y claros Sensación T. 18° | Norte 6 - 12 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
07:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Norte 8 - 15 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Norte 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
08:00 | 22° | Cubierto Sensación T. 22° | Norte 11 - 21 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
09:00 | 23° | Nubes y claros Sensación T. 23° | Norte 12 - 25 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
10:00 | 25° | Nubes y claros Sensación T. 26° | Norte 9 - 25 km/h | 6 Alto FPS: 15-25 | ||||
| ||||||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 7 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
11:00 | 27° | Nubes y claros Sensación T. 29° | Norte 7 - 22 km/h | 9 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
12:00 | 28° | Soleado Sensación T. 30° | Norte 5 - 25 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
13:00 | 29° | Soleado Sensación T. 30° | Noreste 5 - 17 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 9 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
14:00 | 30° | Soleado Sensación T. 31° | Noreste 9 - 21 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
15:00 | 29° | Soleado Sensación T. 31° | Este 13 - 27 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 28° | Soleado Sensación T. 31° | Este 18 - 34 km/h | 5 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Este 20 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
17:00 | 27° | Soleado Sensación T. 29° | Este 20 - 38 km/h | 3 Medio FPS: 6-10 | ||||
| ||||||||
18:00 | 26° | Soleado Sensación T. 28° | Noreste 20 - 39 km/h | 1 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
19:00 | 25° | Soleado Sensación T. 26° | Noreste 19 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
20:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
20:00 | 24° | Soleado Sensación T. 24° | Noreste 16 - 33 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
21:00 | 23° | Soleado Sensación T. 22° | Noreste 16 - 37 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
22:00 | 23° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
23:00 | 23° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
23:00 | 23° | Cielo despejado Sensación T. 21° | Noreste 16 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
| ||||||||
24:00 | 23° | Soleado Sensación T. 21° | Noreste 15 - 28 km/h | 0 Bajo FPS: No | ||||
|