Tiempo en Puiggari
13:00 Miércoles Parcialmente nuboso 28° Sensación de 28° UV 11+ ¡Extremo!
FPS 50+
FPS 50+
13:00 | 28° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Norte 9 - 23 km/h | 11+ ¡Extremo! FPS: 50+ | ||||
| ||||||||
14:00 | 29° | Parcialmente nuboso Sensación T. 28° | Norte 9 - 22 km/h | 10 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
15:00 | 27° | Parcialmente nuboso Sensación T. 27° | Oeste 13 - 26 km/h | 8 ¡Muy Alto! FPS: 25-50 | ||||
| ||||||||
16:00 | 60% 0.7 mm | 24° | Lluvia débil Sensación T. 24° | Oeste 13 - 35 km/h | 4 Medio FPS: 6-10 | |||
| ||||||||
17:00 | 80% 1.4 mm | 23° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Suroeste 7 - 26 km/h | 2 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
18:00 | 90% 2.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sur 7 - 35 km/h | 1 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
19:00 | 80% 0.5 mm | 22° | Lluvia débil Sensación T. 22° | Sur 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
20:00 | 21° | Parcialmente nuboso Sensación T. 21° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
20:00 | 80% 0.5 mm | 21° | Lluvia débil Sensación T. 21° | Suroeste 8 - 16 km/h | 0 Bajo FPS: no | |||
| ||||||||
21:00 | 20° | Parcialmente nuboso Sensación T. 20° | Suroeste 10 - 18 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
22:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Suroeste 7 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
23:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Oeste 2 - 13 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
| ||||||||
24:00 | 20° | Cubierto Sensación T. 20° | Noreste 5 - 17 km/h | 0 Bajo FPS: no | ||||
|
Luz diurna restante 6h 57m
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |